Yuhong Holding Group Co., LTD
| สถานที่กำเนิด: | จีน |
| ชื่อแบรนด์: | YUHONG |
| ได้รับการรับรอง: | ABS, GL, DNV, NK, PED, AD2000, GOST9941-81, CCS, ISO 9001-2008 |
| หมายเลขรุ่น: | หลอดสตั๊ด |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 10 ชิ้น |
|---|---|
| ราคา: | สามารถต่อรองได้ |
| รายละเอียดการบรรจุ: | กรอบไม้กรอบเหล็ก |
| เวลาการส่งมอบ: | ขึ้นอยู่กับปริมาณ |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | แอล/C,ที/ที |
| สามารถในการผลิต: | 1,000 ตันต่อเดือน |
| มาตรฐานวัสดุท่อฐาน:: | มาตรฐาน ASTM A335 P5 | อุณหภูมิในการทำงาน: | สูงถึง 650°C (1202°F) |
|---|---|---|---|
| ตัวเลือกวัสดุสตั๊ด: | SS304, SS316, SS310, อินโคเนล® | ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก: | 16 มม. - 219 มม |
| แอปพลิเคชันสำคัญ: | หม้อต้มไฟฟ้า เครื่องปฏิกรณ์ปิโตรเคมี ระบบพลังงานขยะ | การรับรอง: | ASME B31.1, PED 2014/68/EU, EN 10204 3.1 |
| เน้น: | ท่อเครื่องปั่นปู ASTM A335 P5,ท่อปีกส่งความร้อนประสิทธิภาพสูง,หลอดปักสําหรับเครื่องปั่น |
||
YUHONG STUDDED TUBE มี ท่อฐานที่ทำจากเหล็กอัลลอย ASTM A335 P5 ซึ่งออกแบบมาเพื่อประสิทธิภาพที่เหนือกว่าในสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิสูงและการกัดกร่อน ท่อเชื่อมด้วยเดือยที่มีความแข็งแรงสูง (โดยทั่วไปคือ SS304/316) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการถ่ายเทความร้อนในหม้อไอน้ำ เครื่องปฏิกรณ์ และระบบกู้คืนความร้อน ข้อมูลจำเพาะที่สำคัญ:
A335 P5 base pipe ให้ความต้านทานการคืบคลานและความเสถียรในการเกิดออกซิเดชันเป็นพิเศษ ซึ่งมีความสำคัญสำหรับการใช้งานด้านความร้อน ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน ASTM A335:
| ธาตุ | องค์ประกอบ (%) | บทบาทในการทำงาน |
|---|---|---|
| โครเมียม (Cr) | 4.0–6.0 | ช่วยเพิ่มความต้านทานการเกิดออกซิเดชัน |
| โมลิบดีนัม (Mo) | 0.45–0.65 | ช่วยเพิ่มความแข็งแรงที่อุณหภูมิสูง |
| คาร์บอน (C) | ≤0.15 | รักษาสมดุลของการเชื่อมและความแข็ง |
| แมงกานีส (Mn) | 0.30–0.60 | เพิ่มความเหนียว |
| ซิลิคอน (Si) | 0.50 สูงสุด | ขจัดออกซิเจนเพื่อความบริสุทธิ์ |
| ฟอสฟอรัส (P) | ≤0.025 | ลดความเปราะ |
| กำมะถัน (S) | ≤0.025 | ลดการแตกร้าวจากความร้อน |
เราออกแบบท่อครีบตามความต้องการในการดำเนินงานที่แน่นอน:
ก. ความเป็นเลิศทางโลหะวิทยา
ข. การประกันคุณภาพ
ค. ประสบการณ์โครงการระดับโลก
จัดหาท่อมากกว่า 5,000 ท่อสำหรับ:
ผู้ติดต่อ: Freya
โทร: +8617276485535
แฟกซ์: 0086-574-88017980