Yuhong Holding Group Co., LTD
| สถานที่กำเนิด: | จีน |
| ชื่อแบรนด์: | YUHONG |
| ได้รับการรับรอง: | ASME II, ASME III, ABS, LR, DNV, GL , BV, CCS, KR, NK, TUV, PED, GOST, ISO , TS |
| หมายเลขรุ่น: | EN10028 1.4541 แผ่นท่อสแตนเลส |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1PC |
|---|---|
| รายละเอียดการบรรจุ: | กล่องไม้ / พาเลท |
| เวลาการส่งมอบ: | 7 วัน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | แอล/C,ที/ที |
| ชื่อสินค้า: | แผ่นท่อสแตนเลส | มาตรฐาน: | EN10028, ASTM A182, ASME SA182 |
|---|---|---|---|
| วัสดุ: | 1.4541/ฟ321 | รูปทรง: | กระบอกสูบ |
| ขนาด: | ตามรูปวาดของลูกค้า | สพท: | PT, UT, พีเอ็มไอ |
| การใช้งาน: | ท่อแลกเปลี่ยนความร้อน, หม้อไอน้ำ, ภาชนะรับความดัน, กังหันไอน้ำ, เครื่องปรับอากาศส่วนกลางขนาดใหญ่ และ | ||
| เน้น: | 1.4541 กระดาษท่อโกหก,เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน กระดาษท่อโกง,EN10028-7 กระดาษท่อปลอม |
||
X6CrNiMoTi17-12-2 1.4541 EN10028-7 กระดาษท่อโกหกสําหรับเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน
กระดาษท่อ เป็นแผ่นที่สร้างพื้นผิวปิดที่ปลายของเปลือกและท่อแลกเปลี่ยนความร้อนหรือภาชนะความดันมันให้พื้นผิวสําหรับปลายท่อที่จะ welded หรือมั่นคงเพื่อสร้างข้อต่อกันการรั่วผนังท่อดังกล่าวถูกใช้ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ รวมถึงปิโตรเคมี, เคมี, และการผลิตพลังงาน, ที่ต้องการความต้านทานต่อการกัดสั่นและคุณสมบัติอุณหภูมิสูง
EN 10028-7 เปิดฉบับแรกในปี 2000 ฉบับที่สอง, BS EN 10028-7:2007ลงนามแทน BS EN 10028-7:2000, ซึ่งถูกถอนออกเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2008 โดย BSi ฉบับที่สามและปัจจุบันถูกตีพิมพ์ในปี 2016 โดยแทนฉบับปี 2007 ซึ่งตอนนี้ถูกถอนออก
ตารางองค์ประกอบทางเคมี EN 10028-7
| การกําหนด | สารประกอบทางเคมี % โดยมวลสูงสุด เว้นแต่ระบุ | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ชื่อเหล็ก | จํานวนเหล็ก | C | ใช่ | Mn | P | S | N | Cr | โม | นี | อื่นๆ |
| สแตนเลสไร้ขัดเหล็กเฟอริต | |||||||||||
| X2CrNi12 | 1.4003 | 0.030 | 1.00 | 1.50 | 0.040 | 0.015 | 0.030 | 10.5/12.5 | รางวัล | 0.30/1.00 | รางวัล |
| X6CrNiTi12 | 1.4516 | 0.08 | 0.70 | 1.50 | 0.040 | 0.015 | รางวัล | 10.5/12.5 | รางวัล | 0.50/1.50 | Ti: 0.05/0.35 |
| X2CrTi17 | 1.4520 | 0.025 | 0.50 | 0.50 | 0.040 | 0.015 | 0.015 | 160.0/18.0 | รางวัล | รางวัล | Ti: 0.30/0.60 |
| X3CrTi17 | 1.4510 | 0.05 | 1.00 | 1.00 | 0.040 | 0.015 | รางวัล | 160.0/18.0 | รางวัล | รางวัล | Ti: 4 ((C + N) + 0.15/0.80 |
| X2CrMoTi17-1 | 1.4513 | 0.025 | 1.00 | 1.00 | 0.040 | 0.015 | 0.015 | 160.0/18.0 | 00.80/1.40 | รางวัล | Ti: 0.30/0.60 |
| X2CrMoTi18-2 | 1.4521 | 0.025 | 1.00 | 1.00 | 0.040 | 0.015 | 0.030 | 170.0/20.0 | 1.80/250 | รางวัล | Ti: 4 ((C + N) + 0.15/0.80 |
| X6CrMoNb17-1 | 1.4526 | 0.08 | 1.00 | 1.00 | 0.040 | 0.015 | 0.040 | 160.0/18.0 | 00.80/1.40 | รางวัล | Nb:7(C+N) +0.10/1.00 |
| X2CrTiNb18 | 1.4509 | 0.030 | 1.00 | 1.00 | 0.040 | 0.015 | รางวัล | 17.5/18.5 | รางวัล | รางวัล | Ti: 0.10/0.60 หมายเหตุ: 3C+0.30/1.00 |
| เหล็กไร้ขัดเหล็กมาร์เทนซิต | |||||||||||
| X3CrNiMo13-4 | 1.4313 | 0.05 | 0.70 | 1.50 | 0.040 | 0.015 | >0.020 | 120.0/14.0 | 0.30/0.70 | 3.5/4.5 | |
| X4CrNiMo16-5-1 | 1.4418 | 0.06 | 0.70 | 1.50 | 0.040 | 0.015 | >0.020 | 150.0/17.0 | 00.80/1.50 | 40.0/6.0 | |
| สแตนเลสออสเทนนิต | |||||||||||
| X2CrNiN18-7 | 1.4318 | 0.030 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.015 | 0.10/0.20 | 16.5/18.5 | รางวัล | 60.0/8.0 | รางวัล |
| X2CrNi18-9 | 1.4307 | 0.030 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.015 | 0.11 | 17.5/19.5 | รางวัล | 80.0/10.5 | รางวัล |
| X2CrNi19-11 | 1.4306 | 0.030 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.015 | 0.11 | 180.0/20.0 | รางวัล | 100.0/12.0 | รางวัล |
| X5CrNiN19-9 | 1.4315 | 0.06 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.015 | 0.12/0.22 | 180.0/20.0 | รางวัล | 80.0/11.0 | รางวัล |
| X2CrNiN18-10 | 1.4311 | 0.030 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.015 | 0.12/0.22 | 17.5/19.5 | รางวัล | 8.5/11.5 | รางวัล |
| X5CrNi18-10 | 1.4301 | 0.07 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.015 | 0.11 | 17.5/19.5 | รางวัล | 80.0/10.5 | รางวัล |
| X6CrNiTi18-10 | 1.4541 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.015 | รางวัล | 170.0/19.0 | รางวัล | 90.0/12.0 | Ti: 5C/0.70 |
| X6CrNiNb18-10 | 1.4550 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.015 | รางวัล | 170.0/19.0 | รางวัล | 90.0/12.0 | หมายเหตุ: 10xC/1.00 |
| X1CrNi25-21 | 1.4335 | 0.020 | 0.25 | 2.00 | 0.025 | 0.010 | 0.11 | 240.0/26.0 | 0.20 | 200.0/22.0 | รางวัล |
| X2CrNiMo17-12-2 | 1.4404 | 0.030 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.015 | 0.11 | 16.5/18.5 | 20.00/250 | 100.0/13.0 | รางวัล |
| X2CrNiMoN17-11-2 | 1.4406 | 0.030 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.015 | 0.12/0.22 | 16.5/18.5 | 20.00/250 | 100.0/12.0 | รางวัล |
| X5CrNiMo17-12-2 | 1.4401 | 0.07 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.015 | 0.11 | 16.5/18.5 | 20.00/250 | 100.0/13.0 | รางวัล |
| X1CrNiMoN25-22-2 | 1.4466 | 0.020 | 0.70 | 2.00 | 0.025 | 0.010 | 0.10/0.16 | 240.0/26.0 | 20.00/250 | 210.0/23.0 | รางวัล |
| X6CrNiMoTi17-12-2 | 1.4571 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.015 | รางวัล | 16.5/18.5 | 20.00/250 | 10.5/13.5 | Ti: 5C/0.70 |
| X6CrNiMoNb17-12-2 | 1.4580 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.015 | รางวัล | 16.5/18.5 | 20.00/250 | 10.5/13.5 | หมายเหตุ: 10xC/1.00 |
| X2CrNiMo17-12-3 | 1.4432 | 0.030 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.015 | 0.11 | 16.5/18.5 | 2.50/3.00 | 10.5/13.0 | รางวัล |
| X2CrNiMoN17-3-3 | 1.4429 | 0.030 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.015 | 0.12/0.22 | 16.5/18.5 | 2.50/3.00 | 110.0/14.0 | รางวัล |
| X3CrNiMo17-13-3 | 1.4436 | 0.05 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.015 | 0.11 | 16.5/18.5 | 2.50/3.00 | 10.5/13.0 | รางวัล |
| X2CrNiMo18-14-3 | 1.4435 | 0.030 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.015 | 0.11 | 170.0/19.0 | 2.50/3.00 | 12.5/15.0 | รางวัล |
| X2CrNiMoN18-12-4 | 1.4434 | 0.030 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.015 | 0.10/0.20 | 16.5/19.5 | 30.0/4.0 | 10.5/14.0 | รางวัล |
| X2CrNiMo18-15-4 | 1.4438 | 0.030 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.015 | 0.11 | 17.5/19.5 | 30.0/4.0 | 130.0/16.0 | รางวัล |
| X2CrNiMoN17-13-5 | 1.4439 | 0.030 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.015 | 0.12/0.22 | 16.5/18.5 | 40.0/5.0 | 12.5/14.5 | รางวัล |
| X1NiCrMo31-27-4 | 1.4563 | 0.020 | 0.70 | 2.00 | 0.030 | 0.010 | 0.11 | 260.0/28.0 | 30.0/4.0 | 300.0/320 | Cu: 0.70/1.50 |
| X1NiCrMoCu25-20-5 | 1.4539 | 0.020 | 0.70 | 2.00 | 0.030 | 0.010 | 0.15 | 190.0/21.0 | 40.0/5.0 | 240.0/26.0 | Cu: 1.20/200 |
| X1CrNiMoCuN25-25-5 | 1.4537 | 0.020 | 0.70 | 2.00 | 0.030 | 0.010 | 0.17/0.25 | 240.0/26.0 | 4.7 / 57 | 240.0/27.0 | Cu: 1.00/2.00 |
| X1CrNiMoCuN20-18-7 | 1.4547 | 0.020 | 0.70 | 1.00 | 0.030 | 0.010 | 0.18/0.25 | 19.5/20.5 | 60.0/7.0 | 17.5/18.5 | Cu: 0.50/1.00 |
| X1NiCrMoCuN25-20-7 | 1.4529 | 0.020 | 0.50 | 1.00 | 0.030 | 0.010 | 0.15/0.25 | 190.0/21.0 | 60.0/7.0 | 240.0/26.0 | Cu: 0.50/1.50 |
| สแตนเลสที่ทนกระโดดกระโดด austenitic | |||||||||||
| X3CrNiMoBN17-13-3 | 1.4910 | 0.4 | 0.75 | 2.00 | 0.035 | 0.015 | 0.10/0.18 | 160.0/18.0 | 20.00/3.00 | 120.0/14.0 | บี:0.0015/0.0050 |
| X6CrNiTiB18-10 | 1.4941 | 00.04/0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.035 | 0.015 | รางวัล | 170.0/19.0 | รางวัล | 90.0/12.0 | Ti: 5xC/ 0.80
บี:0.0015/0.0050 |
| X6CrNi18-10 | 1.4948 | 00.04/0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.035 | 0.015 | 0.10 | 170.0/19.0 | รางวัล | 80.0/11.0 | รางวัล |
| X6CrNi23-13 | 1.4950 | 00.04/0.08 | 0.70 | 2.00 | 0.035 | 0.015 | 0.10 | 220.0/24.0 | รางวัล | 120.0/15.0 | รางวัล |
| X6CrNi2520 | 1.4951 | 00.04/0.08 | 0.70 | 2.00 | 0.035 | 0.015 | 0.10 | 240.0/26.0 | รางวัล | 190.0/22.0 | รางวัล |
| X5NiCrAlTi31-20 | 1.4958 (+RA) | 00.03/0.08 | 0.70 | 1.50 | 0.015 | 0.010 | 0.030 | 190.0/22.0 | รางวัล | 300.0/325 | Cu: 0.50
หมายเหตุ:0.10 Ti:0.20/0.50 อัล:0.20/0.50 Al+Ti:0.70 โค: 0.50 นิโอนีโคร: 30.0/325 |
| X8NiCrAlTi32-21 | 1.4959 | 00.05/0.10 | 0.70 | 1.50 | 0.015 | 0.010 | 0.030 | 190.0/22.0 | รางวัล | 300.0/340 | Cu: 0.50
Ti: 0.20/0.65 อัล:0.20/0.65 โค: 0.50 นิโอนีโคร: 30.0/340 |
| X8CrNiNb16-13 | 1.4961 | 00.04/0.10 | 0.30/
0.60 |
1.50 | 0.035 | 0.015 | รางวัล | 150.0/17.0 | รางวัล | 120.0/14.0 | หมายเหตุ: 10xC/1.20 |
| สแตนเลส austenitic-ferritic stainless | |||||||||||
| X2CrNiN23-4 | 1.4362 | 0.030 | 1.00 | 2.00 | 0.035 | 0.015 | 00.05/0.20 | 220.0/24.0 | 0.10/0.60 | 3.5/5.5 | Cu 0.10/0.60 |
| X2CrNiMoN12-5-3 | 1.4462 | 0.030 | 1.00 | 2.00 | 0.035 | 0.015 | 0.10/0.22 | 210.0/23.0 | 2.50/3.50 | 4.5/6.5 | รางวัล |
| X2CrNiMoCuN25-6-3 | 1.4507 | 0.030 | 0.70 | 2.00 | 0.035 | 0.015 | 0.20/0.30 | 240.0/26.0 | 30.0/4.0 | 60.0/8.0 | Cu: 1.00/2.50 |
| X2CrNiMoN25-7-4 | 1.4410 | 0.030 | 1.00 | 2.00 | 0.035 | 0.015 | 0.24/0.35 | 240.0/26.0 | 30.0/4.5 | 60.0/8.0 | รางวัล |
| X2CrNiMoCuWN25-7-4 | 1.4501 | 0.030 | 1.00 | 1.00 | 0.035 | 0.015 | 0.20/0.30 | 240.0/26.0 | 30.0/4.0 | 60.0/8.0 | Cu: 0.50/1.00 W: 0.50/1.00 |
วัสดุอื่น ๆ
| ประเภทของวัสดุ | ความต้องการทางเทคนิค * ตาม |
| สแตนเลสแบบสองแบบ | ขนาดความหนาของเครื่องจักร |
| สแตนเลส | สินค้าที่ใช้ในกรุงเทพมหานคร |
| เหล็กคาร์บอน | ASTM/ASME A105, A350 LF1, LF2, A266, A694, A765 Gr2 |
| เหล็กสแตนเลส | ASTM/ASME SA182 F1, F5, F9, F11, F12, F22, F51, A350-LF3 |
| ไทเทเนียม | สารประกอบการประกอบการ1กรุงเทพ2กรุงเทพ5กรุงเทพ7กรุงเทพ12กรุงเทพ16 |
| ธาตุปูน | ASTM/ASME SB151, UNS 70600 ((Cu-Ni 90/10), 71500 ((Cu-Ni 70/30) |
| ทองแดง อัลทองแดง | ASTM/ASME SB152 UNS C10100, C10200,C10300,C10800,C12200 |
| โลหะสลัดของนิกเกิล | ASTM/ASME SB169,SB171, SB564, UNS 2200, UNS 4400, UNS 8825 UNS 6600, UNS 6601, UNS 6625 |
| สับสนธิ 20 | สินค้าประกอบการประกอบการประกอบการ |
| แฮสเทลลอย | ASTM/ASME SB564, UNS10276 (C 276) |
| วัสดุเคลือบ | ASTM/ASME SB898, SB263, SB264 หรือใกล้เคียง การเคลือบระเบิด, ผลิตวัสดุ 2 ใน 1 หรือ 3 ใน 1 |
| ไทเทเนียม-เหล็ก, นิเคิล-เหล็ก, ไทเทเนียม-ทองแดง, สแตนเลส-สแตนเลสคาร์บอน สแตนเลส-สแตนเลส เป็นต้น |
![]()
ผู้ติดต่อ: Max Zhang
โทร: +8615381964640
แฟกซ์: 0086-574-88017980