Yuhong Holding Group Co., LTD
| สถานที่กำเนิด: | จีน |
| ชื่อแบรนด์: | YUHONG |
| ได้รับการรับรอง: | ABS, GL, DNV, NK, PED, AD2000, GOST9941-81, CCS, ISO 9001-2008 |
| หมายเลขรุ่น: | ASTM A234 WPB ASTM A860 ASTM A420ABS GL DNV NK PED AD2000 GOST9941-81 CCS ISO 9001-2008 |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชิ้น |
|---|---|
| ราคา: | USD |
| รายละเอียดการบรรจุ: | กรณีเคสรีด/ที่รองชั้นไม้ / มัดกับฝาพลาสติก |
| เวลาการส่งมอบ: | 10 วัน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | l/c เมื่อเห็น t/t |
| สามารถในการผลิต: | 1500 ตันต่อเดือน |
| ความหนาของผนัง: | SCH 5S - SCH XXS | วัสดุ: | WPB , WPC , WPHY 42 , WPHY 46 , WPHY52 , WPHY 56 , WPHY 60 , WPHY 65 , WPHY 70 , WPHY 80 |
|---|---|---|---|
| ช่วงขนาด: | 1/4" ถึง 100" | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก: | 0.84" ถึง 12.75" |
| เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน: | 0.546" ถึง 12" | ความยาวโดยรวม: | 3" ถึง 10" |
| เน้น: | steel strip coil,car trim strip |
||
ขนาด : 1/8"NB ถึง 100"NB
Schedule : SCH20, SCH30, SCH40, STD, SCH80, XS, SCH60, SCH80, SCH120, SCH140, SCH160, XXS
ประเภท : ไร้รอยต่อ / ERW / เชื่อม / ผลิต / ฟอร์จ
รูปแบบ : ลดขนาดแบบเยื้องศูนย์กลาง, ลดขนาดแบบศูนย์กลาง
มาตรฐาน
ใบรับรองการทดสอบ
ใบรับรองการทดสอบจากโรงงานตาม EN 10204 / 3.1B
| ผนังและส่วนทับซ้อน 3 ส่วนทับซ้อน |
เส้นผ่านศูนย์กลาง G ท่อ |
ความยาวโดยรวม ท่อ |
Schedule น้ำหนัก (ปอนด์) |
1/2 0.84 |
0.546 0.147 |
1.38 0.12 |
3 80 |
0.38 3/4 |
| 1.05 | 0.724 | 40 | 0.3 | 0.12 | 4 | 4 | 0.375 | 5.5 |
| 1.32 | 0.957 | 40 | 0.4 | 1 | 4 | 4 | 0.375 | 2 |
| 1 1/2 | 1.28 | 0.957 | 0.75 | 2.88 | 4 | 5.56 | 0.375 | 2 .50 |
| 1.9 | 1.5 | 0.12 | 1.1 | 1 1/2 | 4 | 5.56 | 0.375 | 2.88 |
| 2.38 | 1.93 | 40 | 1.25 | 2.9 | 6 | 5.56 | 0.375 | 2 |
| 2.88 | 2.32 | 40 | 2 | 0.31 | 6 | 8.63 | 0.375 | 4.13 |
| 3.5 | 2.9 | 40 | 3.5 | 0.38 | 6 | 8.63 | 0.375 | 3.36 |
| 4 | 3.36 | 40 | 4.75 | 6.63 | 6 | 8.63 | 0.375 | 5.5 |
| 4.5 | 5.56 | 40 | 6 | 0.44 | 6 | 8.63 | 0.375 | 8.63 |
| 5.56 | 4.81 | 40 | 7.25 | 5 | 8 | 8.63 | 0.375 | 7.31 |
| 6.63 | 5.76 | 40 | 12 | 0.5 | 8 | 60 | 0.375 | |
| 8.63 | 7.63 | 40 | 16 | 0.5 | 60 | 0.375 | 10.63 | |
| 60 | 9.75 | 40 | 23 | 0.5 | 60 | 0.375 | 10 | |
| 11.75 | 40 | 36 | 0.375 | 15 | ||||
| 8.5 | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก |
| ผนังและส่วนทับซ้อน 3 ส่วนทับซ้อน |
เส้นผ่านศูนย์กลาง G ท่อ |
ความยาวโดยรวม ท่อ |
Schedule น้ำหนัก (ปอนด์) |
1/2 0.84 |
0.546 0.147 |
1.38 0.12 |
3 80 |
0.38 3/4 |
| 1.05 | 0.724 | 0.154 | 1.69 | 0.12 | 4 | 4 | 53 | 6 |
| 1.32 | 0.957 | 0.179 | 2 | 0.12 | 4 | 4 | 53 | 1 1/4 |
| 1 1/2 | 1.28 | 0.191 | 2.5 | 2.88 | 4 | 5.56 | 53 | 1 1/2 |
| 1.9 | 1.5 | 0.2 | 2.88 | 0.25 | 4 | 5.56 | 53 | 2 |
| 2.38 | 1.93 | 0.218 | 3.63 | 2.9 | 6 | 5.56 | 53 | 2 1/2 |
| 2.88 | 2.32 | 0.276 | 4.13 | 0.31 | 6 | 8.63 | 53 | 4 |
| 3.5 | 2.9 | 0.3 | 5 | 0.38 | 6 | 8.63 | 53 | 4.81 |
| 4 | 3.36 | 0.318 | 5.5 | 6.63 | 6 | 8.63 | 53 | 4 |
| 4.5 | 5.56 | 0.337 | 6.19 | 0.44 | 6 | 8.63 | 53 | 5 |
| 5.56 | 4.81 | 0.375 | 7.31 | 0.44 | 8 | 8.63 | 53 | 6 |
| 6.63 | 5.76 | 0.432 | 8.5 | 0.5 | 8 | 60 | 53 | 8 |
| 8.63 | 7.63 | 0.5 | 10.63 | 0.5 | 60 | 53 | 10 | |
| 60 | 9.75 | 0.5 | 0.5 | 60 | 53 | 12 | ||
| 11.75 | 0.5 | 62 | ||||||
ผู้ติดต่อ: Aaron Guo
โทร: 008618658525939
แฟกซ์: 0086-574-88017980