Yuhong Holding Group Co., LTD
|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| วัสดุ: | WPB, WPC, WPHY 42, WPHY 46, WPHY52, WPHY 56, WPHY 60, WPHY 65, WPHY 70, 80 WPHY | มาตรฐาน: | ASTM A234, ASTM A860, ASTM A420 |
|---|---|---|---|
| ขนาด: | 1/4 "100" เพื่อ sch10s XXS | พื้นผิว: | จิตรกรรมสีดำหรือสีเคลือบสีอื่น ๆ |
| เน้น: | butt welding fittings,forged steel fittings |
||
เวลา: SCH20, SCH30, SCH40, STD, SCH80, XS, SCH60, SCH80, SCH120, SCH140, Sch160, XXS
ประเภท: Seamless / ERW / รอย / ประดิษฐ์ / ฟอร์จ
รูปแบบ: Reducer ประหลาดลดศูนย์กลาง
วัสดุ
สแตนเลสลด - เอสเอสลด
ASTM A403 WP Gr 304, 304H, 309, 310, 316, 316L, 317L, 321, 347, 904L
เหล็กกล้าคาร์บอนลด - CS Reducer
ASTM 234 WPB, WPBW, WPHY 42, WPHY 46, WPHY 52, WPH 60, 65 และ WPHY WPHY 70
อุณหภูมิต่ำเหล็กคาร์บอนลด - LTCS Reducer
ASTM A420 WPL3 / A420WPL6
โลหะผสมเหล็กลด - ณ Reducer
ASTM / ASME A / SA 234 Gr WP 1 WP 5 WP 9 WP 11 WP 12 WP 22 WP 91
เพล็กซ์เหล็กลด
ASTM 815 UNS NO S 31803, S 32205
โลหะผสมนิกเกิล Reducer
มาตรฐาน
บริการเสริม
ใบรับรองการทดสอบ
ใบรับรองการทดสอบ Mill ตาม EN 10204 / 3.1B

| กำหนดขนาดท่อ | ศูนย์การสิ้นสุด | น้ำหนักในปอนด์ |
| 2 X 1 | 3 | 1.2 |
| 2 X 1 1/4 | 3 | 1.3 |
| 2 X 1 1/2 | 3 | 1.4 |
| 2 1/2 X 1 1/4 | 3.75 | 2.5 |
| 2 1/2 X 1 1/2 | 3.75 | 2.6 |
| 2 1/2 x 2 | 3.75 | 2.8 |
| 3 x 1 1/2 | 4.5 | 3.3 |
| 3 x 2 | 4.5 | 3.6 |
| 3 x 2 1/2 | 4.5 | 4.2 |
| 3 1/2 x 2 | 5.25 | 4.5 |
| 3 1/2 x 2 1/2 | 5.25 | 5.5 |
| 3 1/2 x 3 | 5.25 | 6 |
| 4 x 2 | 6 | 6 |
| 4 x 2 1/2 | 6 | 6.8 |
| 4 x 3 | 6 | 7.7 |
| 4 x 3 1/2 | 6 | 8.4 |
| 5 x 2 1/2 | 7.5 | 10.7 |
| 5 x 3 | 7.5 | 11.8 |
| 5 x 3 1/2 | 7.5 | 12.6 |
| 5 X 4 | 7.5 | 13.4 |
| 6 x 3 | 9 | 16.8 |
| 6 x 3 1/2 | 9 | 17.8 |
| 6 X 4 | 9 | 18.9 |
| 6 x 5 | 9 | 21 |
| 8 x 4 | 12 | 33.1 |
| 8 x 5 | 12 | 36.2 |
| 8 x 6 | 12 | 39.7 |
| 10 x 5 | 15 | 58.5 |
| 10 x 6 | 15 | 63.2 |
| 10 x 8 | 15 | 73 |
| 12 x 6 | 18 | 86.5 |
| 12 x 8 | 18 | 98.4 |
| 12 x 10 | 18 | 113 |
| กำหนดขนาดท่อ | ศูนย์การสิ้นสุด | น้ำหนักในปอนด์ |
| 2 X 1 | 3 | 1.7 |
| 2 X 1 1/4 | 3 | 1.8 |
| 2 X 1 1/2 | 3 | 1.9 |
| 2 1/2 X 1 1/4 | 3.75 | 2.9 |
| 2 1/2 X 1 1/2 | 3.75 | 3 |
| 2 1/2 x 2 | 3.75 | 3.4 |
| 3 x 1 1/2 | 4.5 | 4.5 |
| 3 x 2 | 4.5 | 4.9 |
| 3 x 2 1/2 | 4.5 | 5.7 |
| 3 1/2 x 2 | 5.25 | 6.4 |
| 3 1/2 x 2 1/2 | 5.25 | 7.3 |
| 3 1/2 x 3 | 5.25 | 8.2 |
| 4 x 2 | 6 | 8.4 |
| 4 x 2 1/2 | 6 | 9.4 |
| 4 x 3 | 6 | 10.5 |
| 4 x 3 1/2 | 6 | 11.4 |
| 5 x 2 1/2 | 7.5 | 15.1 |
| 5 x 3 | 7.5 | 16.5 |
| 5 x 3 1/2 | 7.5 | 17.4 |
| 5 X 4 | 7.5 | 18.8 |
| 6 x 3 | 9 | 24.9 |
| 6 x 3 1/2 | 9 | 26.3 |
| 6 X 4 | 9 | 27.9 |
| 6 x 5 | 9 | 31.4 |
| 8 x 4 | 12 | 49.5 |
| 8 x 5 | 12 | 54.3 |
| 8 x 6 | 12 | 60.8 |
| 10 x 5 | 15 | 78.5 |
| 10 x 6 | 15 | 86.5 |
| 10 x 8 | 15 | 102 |
| 12 x 6 | 18 | 114 |
| 12 x 8 | 18 | 132 |
| 12 x 10 | 18 | 148 |

ผู้ติดต่อ: Jikin Cai
โทร: +86-13819835483
แฟกซ์: 0086-574-88017980