Yuhong Holding Group Co., LTD
YUHONG EN10305-2 E235N Carbon Steel Seamless Tube สำหรับชิ้นส่วนรถยนต์
| สิ่งของ | ข้อมูลจำเพาะ | ระดับ | OD | WT | ล. | ||
| DN | MM | SCH | MM | เอ็ม/พีซี | |||
| 1 | EN10305-1 | E235+ไม่มี | 18.00 | 1.00 | 4.65 | ||
| 2 | EN10305-1 | E235+ไม่มี | 8.00 | 1.00 | 4.65 | ||
| 3 | EN10305-1 | E235+ไม่มี | 16.00 | 1.00 | 3.90 | ||
| 4 | EN10305-1 | E235+ไม่มี | 25.00 น | 1.00 | 4.65 | ||
| 5 | EN10305-1 | E235+ไม่มี | 9.50 | 1.00 | 4.65 | ||
| 6 | EN10305-1 | E235+ไม่มี | 19.00 | 1.00 |
4.65 |
||
![]()
![]()
![]()
ผู้ติดต่อ: Mr. Jikin Cai
โทร: +86-13819835483
แฟกซ์: 0086-574-88017980